喜报——广西都安双HZS240混凝土搅拌站在我公司成功订购
广西都安韦总,蓝总经过半年的考察,在我公司订购了两套HZS混凝土搅拌站
【产品介绍】:反击破移动破碎站由给料机、反击式破碎机、皮带输送机等组成的一体化可移动破碎设备,采用新的制造技术,选用高铬板锤、耐磨反击衬板,破碎比大,加上反击式破碎机自身成品粒形的特点,使该套移动式破碎机组设备具有更广泛的使用范围。尤其适用于破碎场地小的建筑垃圾处理、建筑垃圾破碎等
技术参数
项目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振动给料机 | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主带式输送机 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮带卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
侧出皮带型号(选配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
侧皮带卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
发电机组(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
输送长度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
输送宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
输送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作长度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 |
112020-06
广西都安韦总,蓝总经过半年的考察,在我公司订购了两套HZS混凝土搅拌站
262019-06
我公司再内蒙古兴建的年产20万吨干粉砂浆线项目落成,准备投产。
212019-04
随着行业日趋激烈的竞争和高压下的市场状态,搅拌站企业越来越难做,那么怎么再逆势行情中生存,发展呢?一个词高标准。
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)